Hyper Drill perçage tè plat
Karakteristik:
Pilòt pwason-ke pou pwezante egzat.
Bann ki fè fas a difisil sou vòl pou pwoteksyon mete.
Kelly bwat 130mm, 150mm, 200mm (si ou vle).
Aplikasyon Prensipal: Limon mou ak rèd, sab ki lach a mwayen dans ak gravye.
Double koupe bokit wòch rekòmande pou
twou san bokal oswa pou pi gwo dyamèt.
Flat Soil Drilling Auger endèks
| Perçage Dia. | Vòl Dia. | Anplasman | Longè vòl | Epesè vòl | KANTITE dan yo | Sant Tib Dia. |
| manm | manm | manm | manm | manm | non | manm |
| Φ600 | 550 | 500+400 | 1200 | 20+30 | 2 | 180 |
| Φ800 | 750 | 600+500 | 1500 | 20+30 | 4 | 220 |
| Φ900 | 850 | 600+500 | 1500 | 20+30 | 5 | 220 |
| Φ1000 | 950 | 600+500 | 1500 | 20+30 | 6 | 220 |
| Φ1200 | 1150 | 600+500 | 1500 | 20+30 | 6 | 220 |
| Φ1500 | 1450 | 600+600 | 1500 | 20+30 | 9 | 245 |
| Φ1600 | 1550 | 600+600 | 1500 | 20+30 | 10 | 245 |
| Φ1800 | 1750 | 600+600 | 1500 | 30+30 | 11 | 273 |
| Φ2000 | 1950 | 600+600 | 1500 | 30+30 | 12 | 273 |
| Φ2200 | 2150 | 600+600 | 1500 | 30+30 | 14 | 273 |
| Φ2500 | 2450 | 600+600 | 1500 | 30+30 | 16 | 273 |
| ※ Lòt gwosè ka Customized dapre demann kliyan an | ||||||
Avantaj
1.Nou ap founi ak zouti pwodiksyon ki pi avanse tankou kat gwosè diferan nan machin woule, tour vètikal, ak CNC otomatik machin raz.
2.The R & D inite gen plis pase dis ane eksperyans nan, ak mwatye nan anplwaye pwodiksyon an gen kenz ane eksperyans nan travay.
3.Fòs san parèy ak rezistans: Pwodui lè l sèvi avèk materyèl segondè-klas, pwodwi nou yo ka kenbe tèt ak sikonstans ekstrèm ak itilizasyon grav.
4.Specialized Sipò: Asistans teknik pwofesyonèl ak sèvis apre-lavant.
Ka



Atelye



Detay yo



Anbalaj ak livrezon


FAQ
K: Ki sa ki nan materyèl nan perçage tè plat?
K: Èske ou ka ofri konsèy sou kòman yo chwazi kalite ki apwopriye a?
K: Èske ou ka ede bay sa faktori ou pa pwodui?
Baj popilè: plat tè forage auger, Lachin plat tè forage auger fabricants, ke founisè, faktori









